VL
Section | Wy | Ly | Width | Height | Thickness | Weight | Coating Area* | Wpl | |||||
cm3/m | cm4/m | mm | mm | t (mm) | s (mm) | kg/m1 | kg/m2 | E | D | m2/m2 | cm3/m | ||
VL601 | 744 | 11.530 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 46,3 | 77,2 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 895 | DWG |
VL601FP | 745 | 11.547 | 600 | 310 | 7,2 | 7 | 47,4 | 79 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 906 | DWG |
VL601K | 775 | 12.019 | 600 | 310 | 7,8 | 6,8 | 48,5 | 80,8 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 936 | DWG |
VL602A | 806 | 12.499 | 600 | 310 | 8 | 7,3 | 51,3 | 85,5 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 979 | DWG |
VL602 | 842 | 13.046 | 600 | 310 | 8,4 | 7,6 | 53,4 | 89 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 1.022 | DWG |
VL602K | 877 | 13.590 | 600 | 310 | 8,8 | 7,9 | 55,4 | 92,3 | 1,6 | 3,8 | 2,47 | 1.065 | DWG |
VL603A | 1.138 | 18.205 | 600 | 320 | 9 | 8 | 61,5 | 102,5 | 1,72 | 3,31 | 2,65 | 1.316 | DWG |
VL603 | 1.200 | 19.199 | 600 | 320 | 9,6 | 8,2 | 64,2 | 107 | 1,73 | 3,31 | 2,65 | 1.386 | DWG |
VL603N | 1.273 | 24.269 | 600 | 381,2 | 9,8 | 7,9 | 63,4 | 105,7 | 1,73 | 3,32 | 2,65 | 1.519 | DWG |
VL603KN | 1.230 | 19.682 | 600 | 320 | 9,8 | 8,6 | 66,9 | 111,5 | 1,73 | 3,32 | 2,65 | 1.427 | DWG |
VL603K | 1.241 | 19.853 | 600 | 320 | 9,8 | 9 | 67,8 | 113 | 1,73 | 3,32 | 2,65 | 1.443 | DWG |
VL603Z | 1.300 | 20.930 | 600 | 322 | 10 | 10 | 72,1 | 120,2 | 1,73 | 3,32 | 2,65 | 1.525 | DWG |
VL604A | 1.564 | 30.495 | 600 | 390 | 9,6 | 8,8 | 71 | 118,3 | 1,85 | 3,58 | 2,88 | 1.823 | DWG |
VL604AN | 1.409 | 27.478 | 600 | 390 | 8,7 | 7,7 | 64,3 | 107,1 | 1,85 | 3,58 | 2,88 | 1.637 | DWG |
VL604 | 1.618 | 31.548 | 600 | 390 | 10 | 9 | 73,1 | 121,8 | 1,85 | 3,56 | 2,85 | 1.885 | DWG |
VL604K | 1.672 | 32.600 | 600 | 390 | 10,4 | 9,2 | 75,2 | 125,3 | 1,85 | 3,56 | 2,85 | 1.947 | DWG |
VL605A | 1.821 | 38.243 | 600 | 420 | 10,7 | 9 | 76,5 | 127,5 | 1,89 | 3,64 | 2,91 | 2.125 | DWG |
VL605N | 2.019 | 42.664 | 600 | 422,6 | 12 | 9,5 | 82,1 | 136,9 | 1,88 | 3,62 | 2,9 | 2.348 | DWG |
VL605KN | 2.117 | 44.886 | 600 | 424 | 12,6 | 10 | 85,6 | 142,7 | 1,88 | 3,62 | 2,9 | 2.466 | DWG |
VL606A | 2.205 | 47.402 | 600 | 430 | 13,4 | 9 | 85,4 | 142,3 | 1,9 | 3,65 | 2,93 | 2.541 | DWG |
VL606AN | 2.355 | 50.878 | 600 | 432 | 14,4 | 9,4 | 89,8 | 149,6 | 1,89 | 3,65 | 2,92 | 2.714 | DWG |
VL606N | 2.506 | 54.389 | 600 | 434 | 15,4 | 9,8 | 94,1 | 156,8 | 1,89 | 3,65 | 2,92 | 2.887 | DWG |
VL628-1,5 | 2.607 | 58.938 | 600 | 452,1 | 14,8 | 9,5 | 95,2 | 158,6 | 1,88 | 3,66 | 2,94 | 3.006 | DWG |
VL628AN | 2.701 | 61.219 | 600 | 453,3 | 15,4 | 9,8 | 97,9 | 163,1 | 1,88 | 3,66 | 2,94 | 3.114 | DWG |
VL628A | 2.809 | 63.856 | 600 | 454,7 | 16,1 | 10 | 100,8 | 168 | 1,88 | 3,66 | 2,94 | 3.238 | DWG |
VL628 | 2.841 | 64.640 | 600 | 455,1 | 16,3 | 10,1 | 101,8 | 169,6 | 1,88 | 3,66 | 2,94 | 3.276 | DWG |
VL628K | 2.903 | 66.165 | 600 | 455,9 | 16,7 | 10,3 | 103,5 | 172,5 | 1,88 | 3,66 | 2,94 | 3.347 | DWG |
VL607A | 3.006 | 68.232 | 600 | 453,9 | 17,7 | 10 | 106,2 | 177,1 | 1,95 | 3,75 | 2,98 | 3.460 | DWG |
VL607 | 3.211 | 73.300 | 600 | 456,5 | 19 | 10,6 | 112,4 | 187,3 | 1,95 | 3,75 | 2,98 | 3.701 | DWG |
VL607K | 3.365 | 77.153 | 600 | 458,5 | 20 | 11 | 116,8 | 194,7 | 1,95 | 3,75 | 2,98 | 3.882 | DWG |
*Ohne Schlossinneres – beidseitige Beschichtung.