VL
Section | Wy | Iy | Width | Height | Thickness | Thickness | Weight | Weight | Coating Area* | Download |
cm3/m | cm4/m | mm | mm | t (mm) | s (mm) | kg/m1 | kg/m2 | m2/m | ||
VL 601 | 744 | 11.530 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 46,3 | 77,2 | 2,47 | DWG |
VL 601 FP | 745 | 11.547 | 600 | 310 | 7,2 | 7,0 | 47,4 | 79,0 | 2,47 | DWG |
VL 601 K | 775 | 12.019 | 600 | 310 | 7,8 | 6,8 | 48,5 | 80,8 | 2,47 | DWG |
VL 602 A | 806 | 12.499 | 600 | 310 | 8,0 | 7,3 | 51,3 | 85,5 | 2,47 | DWG |
VL 602 | 842 | 13.046 | 600 | 310 | 8,4 | 7,6 | 53,4 | 89,0 | 2,47 | DWG |
VL 603 A | 1.138 | 18.205 | 600 | 320 | 9,0 | 8,0 | 61,5 | 102,5 | 2,65 | DWG |
VL 603 | 1.200 | 19.199 | 600 | 320 | 9,6 | 8,2 | 64,2 | 107,0 | 2,65 | DWG |
VL 603 K | 1.241 | 19.853 | 600 | 320 | 9,8 | 9,0 | 67,8 | 113,0 | 2,65 | DWG |
VL 603 Z | 1.300 | 20.930 | 600 | 322 | 10,0 | 10,0 | 72,1 | 120,2 | 2,65 | DWG |
VL 604 A | 1.546 | 30.495 | 600 | 390 | 9,6 | 8,8 | 71,0 | 118,3 | 2,88 | DWG |
VL 604 | 1.618 | 31.548 | 600 | 390 | 10,0 | 9,0 | 73,1 | 121,8 | 2,85 | DWG |
VL 605 A | 1.821 | 38.243 | 600 | 420 | 10,7 | 9,0 | 76,5 | 127,5 | 2,91 | DWG |
VL 605 | 2.021 | 42.433 | 600 | 420 | 12,3 | 9,2 | 82,1 | 136,8 | 2,91 | DWG |
VL 605 K | 2.068 | 43.435 | 600 | 420 | 12,4 | 10,0 | 85,7 | 142,8 | 2,91 | DWG |
VL 606 A | 2.205 | 47.402 | 600 | 430 | 13,4 | 9,0 | 85,4 | 142,3 | 2,93 | DWG |
VL 606 | 2.502 | 53.785 | 600 | 430 | 15,8 | 9,3 | 93,9 | 156,5 | 2,92 | DWG |
VL 606 K | 2.554 | 54.911 | 600 | 430 | 15,4 | 9,6 | 94,2 | 157,0 | 2,90 | |
VL 606+ | 2.774 | 60.112 | 600 | 433,4 | 17,5 | 10,3 | 102,3 | 170,5 | 3,15 | DWG |
VL 607 N | 3.211 | 73.300 | 600 | 456,5 | 19,0 | 10,6 | 112,4 | 187,3 | 2,98 | DWG |
VL 504 | 1.504 | 25.575 | 500 | 340 | 12,0 | 9,0 | 66,6 | 133,2 | 2,85 | DWG |
VL 507 A | 2.800 | 61.185 | 500 | 437 | 17,5 | 10,2 | 92,3 | 184,6 | 3,18 | DWG |
M 22 | 2.200 | 39.500 | 400 | 365 | 14,8 | 10,8 – 8,0 | 74,0 | 185,0 | ||
M 32 | 3.200 | 69.415 | 500 | 436 | 21,0 | 14,0 – 9,5 | 104,6 | 209,2 |
*Zabezpieczenie antykorozyjne po obu stronach grodzicy – pomijając wnętrze zamka.