ZZ
Type | Wy | Ly | Width | Height | Thickness | Weight | Coating area* | Wpl | ||
cm3/m | cm4/m | mm | mm | t (mm) | s (mm) | kg/m1 | kg/m2 | m2/m2 | cm3/m | |
ZZ 12-770 | 1.252 | 21.496 | 770 | 343,5 | 8,6 | 8,5 | 72,8 | 94,5 | 2,55 | 1.488 |
ZZ 13-770 | 1.304 | 22.433 | 770 | 344 | 9,1 | 9 | 76,2 | 99 | 2,55 | 1.551 |
ZZ 14-770 | 1.357 | 23.370 | 770 | 344,5 | 9,6 | 9,5 | 79,6 | 103,4 | 2,55 | 1.613 |
ZZ 17-700 | 1.735 | 36.425 | 700 | 420 | 8,5 | 8,4 | 73,3 | 104,7 | 2,81 | 2.032 |
ZZ 18-700 | 1.807 | 38.001 | 700 | 420,5 | 9,1 | 9 | 76,7 | 109,6 | 2,81 | 2.132 |
ZZ 19-700 | 1.880 | 39.578 | 700 | 421 | 9,6 | 9,5 | 80,2 | 114,6 | 2,81 | 2.210 |
ZZ 20-700 | 1.953 | 41.155 | 700 | 421,5 | 10,1 | 10 | 83,7 | 119,6 | 2,81 | 2.304 |
ZZ 24-700 | 2.437 | 55.949 | 700 | 459,2 | 11,3 | 11,2 | 95,8 | 136,9 | 2,93 | 2.875 |
ZZ 26-700 | 2.601 | 59.843 | 700 | 460,2 | 12,3 | 12,2 | 103 | 147,1 | 2,93 | 3.071 |
ZZ 28-700 | 2.764 | 63.740 | 700 | 461,2 | 13,3 | 13,2 | 110,1 | 157,3 | 2,93 | 3.278 |
ZZ 36-700 | 3.596 | 89.753 | 700 | 499,2 | 15,1 | 11,2 | 118,7 | 169,6 | 3,11 | 4.151 |
ZZ 38-700 | 3.798 | 94.984 | 700 | 500,2 | 16,1 | 12,2 | 126,5 | 180,7 | 3,11 | 4.363 |
ZZ 40-700 | 3.999 | 100.219 | 700 | 501,2 | 17,1 | 13,2 | 134,3 | 191,9 | 3,11 | 4.610 |
ZZ 42-700 | 4.228 | 105.543 | 700 | 499,2 | 18,1 | 14 | 143 | 204,3 | 3,1 | 4.882 |
ZZ 44-700 | 4.436 | 110.942 | 700 | 500,2 | 19,1 | 15 | 150,7 | 215,3 | 3,1 | 5.096 |
ZZ 46-700 | 4.635 | 116.159 | 700 | 501,2 | 20,1 | 16 | 158,5 | 226,4 | 3,1 | 5.343 |
ZZ 48-700 | 4.788 | 120.467 | 700 | 503,2 | 22,1 | 15 | 159,3 | 227,6 | 3,1 | 5.528 |
ZZ 50-700 | 4.973 | 125.358 | 700 | 504,2 | 23,1 | 16 | 166,7 | 238,1 | 3,1 | 5.713 |
ZZ 52-700 | 5.162 | 130.403 | 700 | 505,2 | 24,1 | 17 | 174,3 | 249 | 3,1 | 5.951 |
*Zabezpieczenie antykorozyjne po obu stronach grodzicy – pomijając wnętrze zamka.