Skip to content

Холоднокатаные стальные шпунты

Z-profile MKZ

Z-profile MKZ

Тип Wy Ly Ширина Высота Толщина Масса Масса Площадь покрытия
cm3/m cm4/m mm mm mm кг/m кг/m2 m2/m2
MKZ 785-5 605 8.395 785 276 5,0 41,9 53,4 2,52
MKZ 785-6 724 10.053 785 277 6,0 50,4 64,2 2,52
MKZ 785-7 836 11.657 785 278 7,0 58,4 74,4 2,52
MKZ 785-8 951 13.302 785 279 8,0 66,6 84,8 2,52
MKZ 785-9 1.067 14.944 785 280 9,0 74,8 95,3 2,52

Тип Wy Ly Ширина Высота Толщина Масса Масса Площадь покрытия
cm3/m cm4/m mm mm mm кг/m кг/m2 m2/m2
MKZ 675-5 972 18.500 675 376 5,0 41,9 62,1 2,89
MKZ 675-6 1.164 22.131 675 377 6,0 50,4 74,7 2,89
MKZ 675-7 1.350 25.698 675 378 7,0 58,4 86,5 2,89
MKZ 675-8 1.540 29.332 675 379 8,0 66,6 98,7 2,89
MKZ 675-9 1.728 32.914 675 380 9,0 74,8 110,8 2,89

Наши другие продукты

error: Alert: Content is protected !!