Este proyecto contiene aproximadamente un total de 1.220 toneladas de acero. Entregamos estos tablestacas laminadas en caliente y tubos parcialmente recubiertos con 2 capas de 150 µm Sigmacover 380. Para las tablestacas conformadas en frío no fue necesario tener un recubrimiento.
Type | Length | Steel grade |
IBZ 12-770 | 8,00 mtr. | S235JRC |
IBZ 28-700 | 11,80 mtr. | S235JRC |
ESZ 27-700 | 19,00 mtr. | S355GP |
ESZ 28-700 | 20,00 mtr. | S355GP |
ZZ 12-770 | 7,50-10,50 mtr. | S355GP |
ø 508x16mm | 23,00 mtr. | x52 |
E20 | 8,00-12,00 mtr. | |
Si tiene alguna pregunta o si desea obtener más información; ¡No dude en ponerse en contacto con uno de nuestros especialistas! Les encantaría responder a todas tus preguntas y darte todos los consejos que quieras.