ESZ
Type | Wy | Ly | Width | Height | Thickness | Weight | Coating area* | Wpl | Download | ||
cm3/m | cm4/m | mm | mm | t (mm) | s (mm) | kg/m1 | kg/m2 | m2/m2 | cm3/m | ||
ESZ 17 | 1.675 | 31.300 | 630 | 374 | 8,5 | 8,5 | 69,8 | 110,8 | 2,67 | 1955 | DWG |
ESZ 17-700 | 1.735 | 36.360 | 700 | 420 | 8,5 | 8,5 | 74 | 105,7 | 2,63 | 2041 | DWG |
ESZ 18 | 1.805 | 33.860 | 630 | 375 | 9,5 | 9,5 | 76 | 120,7 | 2,67 | 2118 | DWG |
ESZ 18-700 | 1.805 | 37.890 | 700 | 420 | 9 | 9 | 77,4 | 110,6 | 2,63 | 2129 | DWG |
ESZ 19 | 1.935 | 36.410 | 630 | 376 | 10,5 | 10,5 | 82,2 | 130,5 | 2,67 | 2280 | DWG |
ESZ 19-700 | 1.875 | 39.420 | 700 | 421 | 9,5 | 9,5 | 80,8 | 115,4 | 2,63 | 2217 | DWG |
ESZ 20 | 2.005 | 37.730 | 630 | 377 | 11 | 11 | 85,4 | 135,6 | 2,67 | 2364 | DWG |
ESZ 20-700 | 1.945 | 40.940 | 700 | 421 | 10 | 10 | 84,2 | 120,3 | 2,63 | 2305 | DWG |
ESZ 20-700 10,5/10,5 | 2.015 | 42.470 | 700 | 422 | 10,5 | 10,5 | 87,6 | 125,2 | 2,63 | 2393 | DWG |
ESZ 24-700 | 2.435 | 55.870 | 700 | 459 | 12 | 9 | 89,5 | 127,9 | 2,76 | 2809 | DWG |
ESZ 25-700 | 2.520 | 57.840 | 700 | 460 | 12,5 | 9,5 | 93,1 | 133 | 2,76 | 2912 | DWG |
ESZ 26-700 | 2.600 | 59.810 | 700 | 460 | 13 | 10 | 96,7 | 138,1 | 2,76 | 3014 | DWG |
ESZ 27-700 | 2.685 | 61.780 | 700 | 461 | 13,5 | 10,5 | 100,3 | 143,3 | 2,76 | 3117 | DWG |
ESZ 28-700 | 2.765 | 63.750 | 700 | 461 | 14 | 11 | 103,9 | 148,4 | 2,76 | 3220 | DWG |
ESZ 36-700 | 3.580 | 91.130 | 700 | 509 | 14 | 11,5 | 116,2 | 166,1 | 3,02 | 4105 | DWG |
ESZ 37-700 | 3.690 | 94.000 | 700 | 510 | 14,5 | 12 | 120,2 | 171,8 | 3,02 | 4226 | DWG |
ESZ 38-700 | 3.800 | 96.860 | 700 | 510 | 15 | 12,5 | 124,2 | 177,4 | 3,02 | 4357 | DWG |
ESZ 39-700 | 3.905 | 99.720 | 700 | 511 | 15,5 | 13 | 128,2 | 183,1 | 3,02 | 4489 | DWG |
ESZ 40-700 | 4.015 | 102.590 | 700 | 511 | 16 | 13,5 | 132,2 | 188,8 | 3,02 | 4621 | DWG |
*Excluding the interlock interior – coating on both sides.
Estas tablestacas se fabrican con un enfoque constante hacia la sostenibilidad, a partir de materiales reciclados y reutilizables. Además de nuestros perfiles en stock, nuestro proceso de diseño y producción nos permite realizar la solución más respetuosa con el medio ambiente para su proyecto específico.