VL
Section | Wy | Iy | Width | Height | Thickness | Thickness | Weight | Weight | Coating Area* | Download | ||
cm3/m | cm4/m | mm | mm | t (mm) | s (mm) | kg/m1 | kg/m2 | m2/m | ||||
VL 601 | 744 | 11.530 | 600 | 310 | 7,5 | 6,4 | 46,3 | 77,2 | 2,47 | |||
VL 601 FP | 745 | 11.547 | 600 | 310 | 7,2 | 7,0 | 47,4 | 79,0 | 2,47 | |||
VL 601 K | 775 | 12.019 | 600 | 310 | 7,8 | 6,8 | 48,5 | 80,8 | 2,47 | |||
VL 602 A | 806 | 12.499 | 600 | 310 | 8,0 | 7,3 | 51,3 | 85,5 | 2,47 | |||
VL 602 | 842 | 13.046 | 600 | 310 | 8,4 | 7,6 | 53,4 | 89,0 | 2,47 | |||
VL 602 K | 877 | 13.590 | 600 | 310 | 8,8 | 7,9 | 55,4 | 92,3 | 2,47 | DWG | ||
VL 603 A | 1.138 | 18.205 | 600 | 320 | 9,0 | 8,0 | 61,5 | 102,5 | 2,65 | |||
VL 603 | 1.200 | 19.199 | 600 | 320 | 9,6 | 8,2 | 64,2 | 107,0 | 2,65 | |||
VL 603 N | 1.279 | 27.020 | 600 | 422,6 | 9,1 | 7,3 | 59,7 | 99,66 | 2,65 | DWG | ||
VL 603 KN | 1.230 | 19,682 | 600 | 320 | 9,8 | 8,6 | 66,9 | 111,5 | 2,65 | DWG | ||
VL 603 K | 1.241 | 19.853 | 600 | 320 | 9,8 | 9,0 | 67,8 | 113,0 | 2,65 | |||
VL 603 Z | 1.300 | 20.930 | 600 | 322 | 10,0 | 10,0 | 72,1 | 120,2 | 2,65 | |||
VL 604 A | 1.546 | 30.495 | 600 | 390 | 9,6 | 8,8 | 71,0 | 118,3 | 2,88 | |||
VL 604 AN | 1.409 | 27.478 | 600 | 390 | 8,7 | 7,7 | 64,3 | 107,1 | 2,88 | DWG | ||
VL 604 | 1.618 | 31.548 | 600 | 390 | 10,0 | 9,0 | 73,1 | 121,8 | 2,85 | |||
VL 604 K | 1.672 | 32.600 | 600 | 390 | 10,4 | 9,2 | 75,2 | 125,3 | 2,85 | DWG | ||
VL 605 A | 1.821 | 38.243 | 600 | 420 | 10,7 | 9,0 | 76,5 | 127,5 | 2,91 | |||
VL 605 N | 2.019 | 42.664 | 600 | 422,6 | 12 | 9,5 | 82,1 | 136,9 | 2,9 | DWG | ||
VL 605 KN | 2.117 | 44.886 | 600 | 424 | 12,6 | 10,0 | 85,7 | 142,7 | 2,9 | DWG | ||
VL 606 A | 2.205 | 47.402 | 600 | 430 | 13,4 | 9,0 | 85,4 | 142,3 | 2,93 | |||
VL 606 AN | 2.355 | 50.878 | 600 | 432 | 14,4 | 9,4 | 89,8 | 190,6 | 2,92 | DWG | ||
VL 606 N | 2.506 | 54.389 | 600 | 434 | 15,4 | 9,8 | 94,1 | 156,8 | 2,92 | DWG | ||
VL 628-1,5 | 2.607 | 58.938 | 600 | 452,1 | 14,8 | 9,5 | 95,2 | 158,6 | 2,94 | DWG | ||
VL 628 AN | 2.701 | 61.219 | 600 | 453,3 | 15,4 | 9,8 | 37,9 | 163,1 | 2,94 | DWG | ||
VL 628 A | 2.809 | 63.856 | 600 | 454,7 | 16,1 | 10,0 | 100,8 | 168,0 | 2,94 | DWG | ||
VL 628 | 2.841 | 64.640 | 600 | 455,1 | 16,3 | 10,1 | 101,8 | 169,6 | 2,94 | DWG | ||
VL 628 K | 2.903 | 66.165 | 600 | 455,9 | 16,7 | 10,3 | 103,5 | 172,5 | 2,94 | DWG | ||
VL 607 A | 3.006 | 68.232 | 600 | 453,9 | 17,7 | 10,0 | 106,2 | 177,1 | 2,98 | DWG | ||
VL 607 | 3.211 | 73.300 | 600 | 456,5 | 19,0 | 10,6 | 112,4 | 187,3 | 2,98 | |||
VL 607 K | 3.365 | 77.153 | 600 | 458,5 | 20,0 | 11,0 | 116,8 | 194,7 | 2,98 | DWG |
*Excluding the interlock interior – coating on both sides.